Telefonijos pokalbių tarifai
Tarptautinių skambučių kainos
- Sujungimo mokesčio NĖRA
- Tarifai nesiskiria skambinant darbo, poilsio ar švenčių dienomis.
- Skambučiai apmokestinami minutės tikslumu, už kiekvieną pradėtą pokalbio minutę.
Užsienio šalis: | Kaina €/min.: |
---|---|
Antigva ir Barbuda, Bahamos, Bermuda, Kaimanų salos, Guamas, Jamaika, Montseratas, Puerto Rikas, Libija, Belizas, Kambodža | 0.31 |
Barbadosas, Burkina Fasas, Nigeris, Mauricijus, Gana, Nigerija, Čadas, Kamerūnas, Pusiaujo Gvinėja, Gabonas, Ruanda, Tanzanija, Uganda, Burundis, Zambija, Madagaskaras, Reunionas, Malavis, Svazilandas | 0.76 |
Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Malis, Lesotas, Kosta Rika, Haitis, Ekvadoras, Martinika, Surinamas, Pakistanas, Šri Lanka, Sirija, Irakas, Palestina, Nepalas, Iranas | 0.26 |
Egiptas, Urugvajus, Kazachstanas | 0.12 |
Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Tunisas, Džibutis, Kenija, Mozambikas, Baltarusija, Hondūras, Gvadelupa, Gajana | 0.34 |
Trinidadas ir Tobagas | 0.31 |
JAV, Kanada, Graikija, Belgija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Liuksemburgas, Airija, Vengrija, Estija, Kroatija, Italija, Slovakija, Austrija, Didžioji Britanija, Danija, Švedija, Norvegija, Lenkija, Vokietija, Rusija | 0.02 |
Marokas, Islandija, Jordanija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Mongolija, Tadžikistanas, Kirgizija, Uzbekistanas | 0.17 |
Alžyras, Armėnija, Kolumbija, Tailandas, Taivanas, Gruzija | 0.10 |
Senegalas | 0.54 |
Dramblio Kaulo Krantas, Namibija, Aruba, Prancūzijos Gviana, Brunėjus, Macao | 0.55 |
Beninas, Albanija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Nikaragva, Bolivija, Bangladešas, Afganistanas, Saudo Arabija, Bahreinas | 0.22 |
Liberija, Kabo Verdė, Gibraltaras | 0.35 |
Angola, Malta, Moldova, Monakas, Argentina, Venesuela, Paragvajus, Indonezija, Filipinai, Kuveitas | 0.14 |
Prancūzijos užjūrio valdos, Farerų salos | 0.23 |
Zimbabvė | 0.59 |
Pietų Afrikos Respublika, Kipras, Bulgarija, Andora, Rumunija, Malaizija, Japonija, Pietų Korėja, Kinija, Turkija, Indija | 0.06 |
Olandija, Suomija, Latvija, Makedonija, Čekija, Čilė, Australija, Honkongas, Izraelis | 0.03 |
Ukraina | 0.13 |
Slovėnija, Šveicarija, Meksika, Naujoji Zelandija, Singapūras | 0.05 |
Bosnija ir Hercegovina, Lichtenšteinas, Libanas | 0.10 |
Gvatemala, Panama, Peru, Brazilija, Turkmėnistanas, Azerbaidžanas | 0.20 |
Fidži, Mikronezija | 1.42 |
Naujoji Kaledonija | 0.98 |
Maršalo salos | 1.89 |
Omanas | 0.45 |
(*) Skambinant į kai kuriuos (dažniausiai mobilaus ryšio) operatorius tarifas gali labai ženkliai skirtis. Dėl detalių šios valstybės operatorių tarifų prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą.
(**) Yra galimybė skambinti ne į visus šios šalies operatorius. Dėl detalaus operatorių sąrašo prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.
(***) Yra galimybė skambinti ne į visus šios šalies operatorius, o skambinant į kai kuriuos (dažniausiai mobilaus ryšio) operatorius tarifas gali labai ženkliai skirtis. Dėl detalaus operatorių sąrašo bei tarifų prašome kreiptis į klientų aptarnavimo cen