Standartinės kainos
Mobilaus ryšio planai privatiems
| Planas | Standartinė kaina (su PVM) |
|---|---|
| Mobilus ryšys MINI (iki 5 Gb) | 19,90 €/mėn. |
| Mobilus ryšys | 29,90 €/mėn. |
| Mobilus ryšys (5G) | 39,90 €/mėn. |
| Mobilus ryšys daiktams | 9,90 €/mėn. |
Interneto planai privatiems
| Planas | Standartinė kaina (su PVM) |
|---|---|
| Optimalus (iki 100 Mbps) | 16,90 €/mėn. |
| Spartusis (iki 300 Mbps) | 19,90 €/mėn. |
| Greičiausias1 (iki 1 Gbps) | 23,90 €/mėn. |
| Greičiausias2 (iki 2 Gbps) | 39,90 €/mėn. |
| 10 G (iki 10 Gbps) | 99,90 €/mėn. |
| 4G MINI (iki 100 Mbps) | 20,90 €/mėn. |
| 4G (iki 300 Mbps) | 27,00 €/mėn. |
| 5G MINI (iki 100 Mbps) | 30,90 €/mėn. |
| 5G MIDI (iki 300 Mbps) | 32,90 €/mėn. |
| 5G MAXI (iki 1 Gbps) | 35,90 €/mėn. |
Televizijos planai privatiems
| Planas | Standartinė kaina (su PVM) |
|---|---|
| MINI | 7,90 €/mėn. |
| MIDI | 11,90 €/mėn. |
| MAXI | 15,90 €/mėn. |
| MAXI + MEGOGO FILMAI | 19,80 €/mėn. |
Interneto + TV planai privatiems
| Planas | Standartinė kaina (su PVM) |
|---|---|
| Optimalus + TV (MAXI) | 22,90 €/mėn. |
| Spartusis + TV (MAXI) | 25,90 €/mėn. |
| Greitas1 + TV (MAXI) | 29,90 €/mėn. |
| Greitas2 + TV (MAXI) | 45,90 €/mėn. |
| 10G + TV (MAXI) | 99,90 €/mėn. |
| 4G + TV (MAXI) | 32,90 €/mėn. |
| 5G MINI + TV (MAXI) | 35,90 €/mėn. |
| 5G MIDI + TV (MAXI) | 37,90 €/mėn. |
| 5G MAXI + TV (MAXI) | 40,90 €/mėn. |
Interneto planai verslui
| Planas | Standartinė kaina (be PVM) |
|---|---|
| Optimalus verslui (iki 100 Mbps) | 29,90 €/mėn. |
| Spartusis verslui (iki 300 Mbps) | 49,90 €/mėn. |
| Greitas 1 verslui (iki 1 Gbps) | 55,90 €/mėn. |
| Greitas 2 verslui (iki 2 Gbps) | 89,90 €/mėn. |
| 10G verslui (iki 2 Gbps) | 199,90 €/mėn. |
| 4G verslui (iki 300 Mbps) | 19,80 €/mėn. |
| MINI 5G verslui (iki 100 Mbps) | 25,80 €/mėn. |
| MIDI 5G verslui (iki 300 Mbps) | 31,80 €/mėn. |
| MAXI 5G verslui (iki 1 Gbps) | 35,90 €/mėn. |
Televizijos planai verslui
| Planas | Standartinė kaina (be PVM) |
|---|---|
| MINI verslui | 15,90 €/mėn. |
| MIDI verslui | 17,90 €/mėn. |
| MAXI verslui | 23,90 €/mėn. |
Įranga ir medžiagos
| Įranga | Standartinė kaina |
|---|---|
| Nuotolinio valdymo pultas | 5,00 € |
| UTP kabelis 1 m | 0,25 € |
| BT nuotolinio valdymo pultas | 10,00 € |
| HDMI kabelis | 4,00 € |
| Scart kabelis | 4,00 € |
| Priedėlio maitinimo blokas (TVIP410) | 6,00 € |
| AV adapteris | 4,00 € |
| IR jutiklis | 4,00 € |
| Įrangos dėžutė | 3,00 € |
| Maitinimo bloko kabelis (TVIP410) | 4,00 € |
| Priedėlio maitinimo blokas (TVIP605) | 8,00 € |
Paslaugos
| Papildomos paslaugos | Standartinė kaina |
|---|---|
| Paslaugų įvedimo mokestis | 100,00 € |
| "10 G" pajungimo mokestis | 300,00 € |
| Meistro iškvietimas | 20,00 € |
| Meistro iki 30 min. darbo kaina | 20,00 € |
| Meistro valandos kaina | 40,00 € |
| Sutarties administravimo mokestis | 50,00 € |
| Pakartotinis įjungimo mokestis | 5,00 € |
| Pakartotinis įjungimo mokestis verslui (Be PVM) | 25,00 € |