85 - 248 44 49
Informacija, užsakymai, klausimai
Privatiems
klientams
klientams
Telefonija
MINI plano tarptautinių skambučių tarifai
- Sujungimo mokesčio NĖRA
- Tarifai nesiskiria skambinant darbo, poilsio ar švenčių dienomis.
- Skambučiai apmokestinami minutės tikslumu, už kiekvieną pradėtą pokalbio minutę.
| Skambinant į užsienio šalis (MINI planas): | Kaina Lt/min. (su PVM) |
||||
| Airija*, Didžioji Britanija*, Ispanija*, Norvegija* , Vokietija* | 0,17 | ||||
| Danija*, Italija*, Olandija*, Prancūzija*, Suomija* | 0,17 | ||||
| Liuksemburgas*, Portugalija*, Vengrija* | 0,17 | ||||
| Austrija**, Belgija**, Graikija**, Švedija** | 0,17 | ||||
| Estija*, Latvija*, Lenkija* | 0,17 | ||||
| Čekija*, Šveicarija** | 0,17 | ||||
| JAV, Kanada | 0,17 | ||||
| Rusija (Maskva, Sankt Peterburgas) | 0,17 | ||||
| Rusija | 0,22 | ||||
| Kinija | 0,22 | ||||
| Islandija*, Izraelis* | 0,22 | ||||
| Honkongas, Singapūras | 0,29 | ||||
| Čilė*, Malaizija, Japonija*, Taivanas | 0,36 | ||||
| JAV Mergelių salos, Puerto-Rikas | 0,36 | ||||
| Gibraltaras*, Lichtenšteinas**, Pietų Korėja | 0,49 | ||||
| Australija* , Naujoji Zelandija* | 0,49 | ||||
| Ukraina | 0,49 | ||||
| Moldova* , Slovakija*, Slovėnija* | 0,59 | ||||
| Kipras, Kroatija*, Vatikanas | 0,59 | ||||
| Monakas, Pietų Afrikos Respublika* | 0,59 | ||||
| Baltarusija, Gruzija*, Kazachstanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas | 0,79 | ||||
| Andora, Malta, Rumunija*, San-Marinas | 0,79 | ||||
| Argentina, Guamas, Kolumbija, Kosta Rika, Kuveitas, Meksika, Peru*, Turkija, Venesuela* | 0,79 | ||||
| Armėnija, Azerbaidžanas, Kirgizija | 0,89 | ||||
| Albanija,Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Farerų salos, Madeiros s., Makedonija, Serbija ir Juodkalnija | 0,89 | ||||
| Brazilija, Bolivija, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas | 0,89 | ||||
| Bahamos, Indonezija, Jamaika, Filipinai*, Libanas, Macao, Nikaragva, Paragvajus, Salvadoras, Saudo Arabija | 0,89 | ||||
| Alžyras, Indija, Jordanija, Liberija, Libija, Namibija, Nigerija*, Nigeris | 0,99 | ||||
| Botsvana, Centrinės Afrikos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Senegalas, Svazilandas, Uganda, Zambija, Zimbabvė | 0,99 | ||||
| Aruba, Bahreinas, Beninas, Bermuda, Brunėjus, Burundis, Butanas, Gvadelupa, Gvatemala, Ekvadoras, Kaimanų salos, Malavis, Martinika, Mongolija, Prancūzijos Gviana, Šri Lanka | 0,99 | ||||
| Amerikos Samoa, Angilija, Angola, Antigva ir Barbuda, Bangladešas, Barbadosas, Belizas, Burkina Fasas, Dominika, Dominikos Respublika, Gabonas, Gambija, Grenada, Gvinėja, Haitis, Kenija, Kongas, Laosas, Lesotas, Malis, Marokas, Mauritanija, Montseratas, Mozambikas, Panama, Prancūzijos Polinezija, Reunionas, Ruanda , Sen Pjeras ir Mikelonas, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Togas, Tunisas | 1,19 | ||||
| Čadas, Džibutis, Gajana, Iranas, Hondūras, Ekvatoriaus Gvinėja, Jemenas, Kataras, Komorai, Madagaskaras, Mauricijus, Omanas, Pakistanas, Seišeliai, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sirija, Sudanas, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Turkso ir Caicoso salos, Urugvajus, Velykų sala | 1,49 | ||||
| Afganistanas, Antilų salos, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Irakas, Fidžis, Grenlandija, Kabo Verdė, Kambodža, Kamerūnas, Kokoso sala, Kongo Demokratinė Respublika, Maldyvai, Maršalo Salos, Mianmaras, Naujoji Kaledonija, Nepalas, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Siera Leonė, Surinamas, Vietnamas | 1,99 | ||||
| Eritrėja, Etiopija, Mikronezija, Norfolko sala, Tonga | 2,49 | ||||
| Asensijonas, Falklando (Malvinų) salos, Šventosios Elenos sala | 2,99 | ||||
| Bisau Gvinėja, Diego Garsija, Kiribatis, Kuba, Kuko salos, Nauru, Niue sala, Somalis, Tuvalu, Vanuatu | 3,49 | ||||
| Rytų Timoras, Saliamono Salos, San Tomė ir Prinsipė, Šiaurės Korėja, Tokelau, Vakarų Samoa, Wallisas ir Futuna | 4,99 | ||||
* skambinant į šių šalių mobiliojo ryšio tinklus prie minutės tarifų pridedama 0,70 Lt (su PVM)
** skambinant į šių šalių mobiliojo ryšio tinklus prie minutės tarifų pridedama 1,00 Lt (su PVM)
- Fastlink pasilieka teisę vienašališkai keisti nurodytus tarptautinius tarifus.